公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ************* | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 张玉昆,梁伟安,张文晖,郑贵朝,韩成春,杨小平,彭兴高 | ||
总中标金额 | ¥****.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ************* | ||
采购单位地址 | 广东省东莞市东城街道东城路东城段***号东城街道办事处3号楼4楼 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | ************* | ||
代理机构地址 | 东莞市东城街道御景大厦***室(东城区政府旁) | ||
代理机构联系方式 | ****-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(**********).*** |
合同包2(东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目(*标)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
**********(联合体成员:***************) | 广东省东莞市东城街道育兴路2号***室 | **,***,***.**元 |
合同包2(东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目(*标)):
服务类(**********,联合体成员:***************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他公共设施管理服务 | 东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目(*标) | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 合同签订生效之日起*年 | 按招标文件服务标准执行 | **,***,***.** |
张玉昆(采购人代表)、梁伟安、张文晖、郑贵朝、韩成春、杨小平、彭兴高(采购人代表)
代理服务收费标准 |
以中标成交金额为依据参照计**[****]****号文相关标准 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
2 | 东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目(*标) | **.**** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(东莞市东城街道环卫绿化管养(****-****年)服务采购项目(*标)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**********(联合体成员:***************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
东莞市家宝园林绿化有限公司(联合体成员:东莞市名生园林绿化有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
粤丰粤展环保投资(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司(联合体成员:深圳市航鑫城市服务有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
佛山市国林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
广东艺林绿化工程有限公司(联合体成员:***************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 6 | |
广东慧道溢芳环境科技有限公司(联合体成员:东莞市莞云智慧环境服务有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
广东邑新生态建设有限公司(联合体成员:*************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 8 | |
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 9 | |
广东史客郎环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市怡景绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东汉科物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东爱洁园林景观工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市国民环境实业有限公司(联合体成员:深圳市恒宝利清洁服务有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广州市升辉清洁服务有限公司(联合体成员:广州市汇达环保处置有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市绿宝石景观建造有限公司(联合体成员:东莞境逸环卫清洁有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东晨源环保服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东向荣环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东*援环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东顺泽然环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东东华生态科技有限公司(联合体成员:东莞市常茂园林绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东宏俊建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东华腾环境科技有限公司(联合体成员:东莞市达尚建筑材料有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市雁鹏环境有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市南山园林绿化有限公司(联合体成员:深圳市卓林生态环境建设有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
*************** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
东莞市欧科园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | |
广东鼎新智慧环保科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 2.** | **.** | **.** | ** | |
深圳市人人物业环境工程有限公司(联合体成员:深圳市东富园林有限公司) | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
广东广华环境科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
碧桂园生活服务集团股份有限公司(联合体成员:东莞惠峰物业管理有限公司) | 不通过资格性审查,原因是:具有独立承担民事责任的能力评审不通过 | |||||||
东莞市*泽实业投资有限公司(联合体成员:东莞市盛润工程管理服务有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
卓建生态环境集团有限公司(联合体成员:广州嘉宸机械设备有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 |
名 称:*************
地 址:广东省东莞市东城街道东城路东城段***号东城街道办事处3号楼4楼
联系方式:****-********
名 称:*************
地 址:东莞市东城街道御景大厦***室(东城区政府旁)
联系方式:****-********
项目联系人:**
电 话:****-********
*************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部