公告信息: | |||
采购项目名称 | 港口大道(含绿化带)环卫保洁项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ********* | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 邵维东,王树文,赵清梅,王丽,田雄更,赵小玲,王承裔 | ||
总中标金额 | ¥****.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******** | ||
采购单位 | ********* | ||
采购单位地址 | 东莞市莞龙路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******** | ||
代理机构名称 | 广东*方项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省东莞市南城街道隐山路**号(中邦智谷产业园)C栋***室 | ||
代理机构联系方式 | ****-******** | ||
附件: | |||
附件1 | 港口大道(含绿化带)环卫保洁项目报价明细附件.*** | ||
附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).*** | ||
附件3 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).*** |
合同包1(港口大道1标(含绿化带)环卫保洁项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 东城西路莞城路段2号***室 | **,***,***.**元 |
合同包2(港口大道2标(含绿化带)环卫保洁项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************* | 广东省东莞市南城街道元美东路**号**栋***房 | **,***,***.**元 |
合同包1(港口大道1标(含绿化带)环卫保洁项目):
服务类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市容管理服务 | 港口大道(含绿化带)环卫保洁项目 | 按采购文件指定服务范围服务。 | 按采购文件指定服务要求服务。 | 服务期为**个月,从****年4月1日至****年3月**日止。注:本项目采取*次招标*年内沿用、实行每满*年*考核*签合同的办法。 | 按采购文件指定服务标准服务。 | **,***,***.** |
合同包2(港口大道2标(含绿化带)环卫保洁项目):
服务类(*************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 市容管理服务 | 港口大道(含绿化带)环卫保洁项目 | 依据采购文件指定服务范围服务 | 依据采购文件指定服务要求服务 | 服务期为**个月,从****年4月1日至****年3月**日止。注:本项目采取*次招标*年内沿用、实行每满*年*考核*签合同的办法。 | 依据采购文件指定服务标准服务 | **,***,***.** |
邵维东(采购人代表)、王树文、赵清梅、王丽、田雄更、赵小玲、王承裔(采购人代表)
代理服务收费标准 |
根据国家计委[计**[****]****号]文和国家发改委[发改**[****]***号]文的收费标准收取,以中标供应商中标总金额作为收费的计算依据,按差额定率累进法计算,及需求调查论证费用。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | 港口大道1标(含绿化带)环卫保洁项目 | 8.****** | 中标(成交)供应商 |
2 | 港口大道2标(含绿化带)环卫保洁项目 | 8.****** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(港口大道1标(含绿化带)环卫保洁项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
广东艺林绿化工程有限公司(联合体成员:东莞市*木苗木种植有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
深圳市国民环境实业有限公司(联合体成员:**************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
东莞市*泽实业投资有限公司(联合体成员:东莞市冠领建设工程管理有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | |
滨南城市环境服务集团有限公司(联合体成员:重庆理智德生态环境建设有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 5 | |
*************** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 7 | |
广东冠城建设有限公司(联合体成员:***************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | |
东莞市家宝园林绿化有限公司(联合体成员:广东中瀚再生资源科技有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | |
广东碧然美景观艺术有限公司(联合体成员:佛山*龙湾物业管理有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
广东东华生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
广东蚂蚁森林科技有限公司(联合体成员:东莞市怡景绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
东莞市容秀环境发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** |
合同包2(港口大道2标(含绿化带)环卫保洁项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 1 |
深圳市国民环境实业有限公司(联合体成员:**************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 2 |
东莞市*泽实业投资有限公司(联合体成员:东莞市冠领建设工程管理有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 | 3 |
************* | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 1 | |
*************** | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 5 | |
东莞市峰凯园艺有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 6 | |
滨南城市环境服务集团有限公司(联合体成员:重庆理智德生态环境建设有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 7 | |
洁臣环境科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 8 | |
广东冠城建设有限公司(联合体成员:***************) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 9 | |
东莞市家宝园林绿化有限公司(联合体成员:广东中瀚再生资源科技有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
广东碧然美景观艺术有限公司(联合体成员:佛山*龙湾物业管理有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
广东蚂蚁森林科技有限公司(联合体成员:东莞市怡景绿化工程有限公司) | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | ** | |
广东艺林绿化工程有限公司(联合体成员:东莞市*木苗木种植有限公司) | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 |
名 称:*********
地 址:东莞市莞龙路***号
联系方式:****-********
名 称:广东*方项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道隐山路**号(中邦智谷产业园)C栋***室
联系方式:****-********
项目联系人:***
电 话:****-********
广东*方项目管理有限公司
****年**月**日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(*************).***
联系客服
APP
公众号
返回顶部